
Naissances
| SMET Lizzi | Née le 16 mars | Gennes sur Glaize |
| LANDRY Kélia | Nés le 1er avril | Gennes sur Glaize |
| POIGNANT Louison | Né le 2 mai | Gennes sur Glaize |
| HOUDU Noah | Né le 16 mai | Gennes sur Glaize |
| GUICHARD Simon | Né le 26 juin | Gennes sur Glaize |
| COTTIER Inès | Née le 1er juillet | Longuefuye |
| BONNANT Leïa | Née le 10 juillet | Gennes sur Glaize |
| HUMEAU Erine | Né le 17 juillet | Gennes sur Glaize |
| LECOMTE Iris | Né le 22 août | Gennes sur Glaize |
| FATOUT Romy | Née le 27 septembre | Gennes sur Glaize |
| BUCHER Emile | Né le 5 octobre | Gennes sur Glaize |
Sur la commune, 16 naissances dont 11 familles ont accepté de paraître sur le bulletin et le site de la mairie

Mariages
| MAIGNAN Quentin et MERCIER Sylvia | le 26 avril | Gennes sur Glaize |
| AUVRAY Franck et ARGOT Patricia | le 10 mai | Gennes sur Glaize |
| DODIER Samuel et HUET Marine | le 24 mai | Gennes sur Glaize |
| FORMENTEL Christophe et BRUNEAU Amandine | le 7 juin | Gennes sur Glaize |
| MÉTAYER Christian et EMOND Muriel | le 7 juin | Gennes sur Glaize |
| RENOUD Pascal et COROUGE Julia | le 12 juillet | Gennes sur Glaize |
| BELLOT des MINIÈRES Etienne et WIART Hortense | le 18 juillet | Gennes sur Glaize |
| FOSSE Fabien et BLU Lucie | le 27 septembre | Gennes sur Glaize |
Sur la commune, 11 mariages dont 8 couples ont accepté de paraître sur le bulletin et le site de la mairie

Décès
| VERDIÈRE Jean-Louis | Le 30 décembre 2024 |
| EDET Joël | Le 6 janvier |
| ALLOUCHE Claude | Le 29 mars |
| POIDEVIN André | Le 3 septembre |
| LETERRIER Monique née CLAVREUL | Le 23 octobre |
| LIVENAIS Marie née PICHON | Le 5 novembre |